Samsung
Samsung Galaxy M40 Full Specifications

Samsung Galaxy M40 Full Specifications |
|
Brand | Samsung |
Date Released | Released 2019, June |
Body | 168g, 7.9mm thickness |
Operating System | Android 9.0, up to Android 11, One UI 3.1 |
Storage | 64GB/128GB storage, microSDXC |
Network | GSM / HSPA / LTE |
Color | Seawater Blue, Midnight Blue, Cocktail Orange |
Unit Model | SM-M405F, SM-M405FN, SM-M405G |
Screen Display | PLS LCD |
Screen Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
Screen Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3
– |
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 612 |
Memory Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal Memory | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM
eMMC 5.1 |
Camera | 32 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (depth) |
Camera Features | LED flash, panorama, HDR |
Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Front Camera | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
Front Camera Features | HDR |
Front Camera Video | 1080p@30fps |
Audio | Yes
No – |
Launch | 2019, June |
Device Status | Available. Released 2019, June |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
Battery | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
Charging | 15W wired |
Features | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
– |
Dimension | 155.3 x 73.9 x 7.9 mm (6.11 x 2.91 x 0.31 in) |
Weight | 168 g (5.93 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
Specific Absorption Rate (SAR) | 0.20 W/kg (head)
0.27 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) (EU) |
Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
– |
5G Bandwidth | –
– |
4G Bandwidth | 1, 3, 5, 8, 40, 41
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
3G Bandwidth | –
– – |
2G Bandwidth | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2
HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Network Speed | – |