Samsung
Samsung Galaxy A9 (2018) Full Specifications

Samsung Galaxy A9 (2018) Full Specifications |
|
Brand | Samsung |
Date Released | Released 2018, November |
Body | 183g, 7.8mm thickness |
Operating System | Android 8.0, up to Android 9.0 |
Storage | 64GB/128GB storage, microSDXC |
Network | GSM / HSPA / LTE |
Color | Caviar Black, Lemonade Blue, Bubblegum Pink |
Unit Model | SM-A920F, SM-A9200, SM-A920N, SM-A920X |
Screen Display | Super AMOLED |
Screen Size | 6.3 inches, 100.2 cm2 (~80.1% screen-to-body ratio) |
Screen Resolution | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~393 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5
– |
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 512 |
Memory Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal Memory | 64GB 6GB RAM, 64GB 8GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM
eMMC 5.1 |
Camera | 24 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm, PDAF
10 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.9″, 1.0µm, AF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
Camera Features | LED flash, panorama, HDR |
Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Front Camera | 24 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm |
Front Camera Features | HDR |
Front Camera Video | 1080p@30fps |
Audio | Yes
Yes – |
Launch | 2018, October |
Device Status | Available. Released 2018, November |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
Battery | Li-Ion 3800 mAh, non-removable |
Charging | 18W wired |
Features | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
ANT+ Samsung Pay |
Dimension | 162.5 x 77 x 7.8 mm (6.40 x 3.03 x 0.31 in) |
Weight | 183 g (6.46 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
Specific Absorption Rate (SAR) | 0.27 W/kg (head) 0.84 W/kg (body)
0.35 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) (EU) |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
– |
5G Bandwidth | –
– |
4G Bandwidth | –
– |
3G Bandwidth | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 – |
2G Bandwidth | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |